《仙侠神域》周线下返利方案
PS:本活动最终解释权归《仙侠神域》运营团队所有
活动时间:
适用范围:开服7日后即可申请(不包含第七天)
参与条件:达到VIP门槛(满足单日充值1000或累充2000)的VIP用户即可参与
参与方式:活动期间,玩家充值累计达到指定金额,可获得该档位达到的最高档的奖励,可选择任意一个符合要求的礼包类型进行发放
具体规则: "1、活动期间累计充值达到500元以上可参与返利活动,金额越高返利内容价值越高
2、只计算活动期间充值金额,不可累计叠加
3、开服第8天及以后才能参与该返利活动
4、若玩家在活动期间累计充值超过37000时,可以将所有档位重新领取一次,但只能选择其中一个方案,例如C-1方案500~37000的所有档位
5、若玩家在活动期间累计充值超过50000时,可以额外再选择一个档位,但只能选择其中一个方案,例如C-1方案的某个档位。"
注意事项: "1、当充值额度达到相应档位后,可申请相应档位礼包。 ————举例:玩家在活动期间充值达到2200元,可申请2001元~2500元档位礼包
2、返利充值礼包只能获取一次,不可获取多次。 ————举例:玩家活动期间第一天充值达到6480元,第二天充值500,可以申请对应档位的礼包,不可同时申请6000元档位与500元档位
3、玩家只能在同档位礼包中选择一个方案,不可领取全部。 ————举例:开服43天,玩家充值5338元,只能领取方案1、方案2中对应的档位,不可重复领取
4、玩家如果不想获取该档位礼包,可选择对应低档位。 ————举例:玩家充值满4860元后不想获取4000元档位礼包,可放弃4000元档位礼包,以此获取3000元档位礼包
5、开服时间长的玩家可以选择开服时间段的内容,开服时间短的不能选择开服时间长的内容。————举例:玩家目前开服10天,只能选择开服8~15天的礼包内容"
A | |||||||||
开服8~15天 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充500元 | 主宰自选(除武器衣服)*1 | 31480:1:1 | 苍龙精魄*1 | 22109:1:1 | 庚金*50 | 26313:50:1 | 坐骑进阶丹*30 | 26300:30:1 | 38346 |
累充1000元 | 7阶仙娃自选礼包*1 | 31437:1:1 | 鲲鹏翎羽*2 | 22112:2:1 | 庚金*100 | 26313:100:1 | 坐骑进阶丹*50 | 26300:50:1 | 38347 |
累充2000元 | 尊·生肖自选礼包*1 | 31500:1:1 | 7级火红水晶*1 | 26206:1:1 | 庚金*200 | 26313:200:1 | 坐骑进阶丹*80 | 26300:80:1 | 38348 |
累充3000元 | 10阶鲲自选(除鲲王)*1 | 31471:1:1 | 7级海蓝水晶*1 | 26226:1:1 | 庚金*300 | 26313:300:1 | 坐骑进阶丹*120 | 26300:120:1 | 38349 |
累充4000元 | 粉色绝版异兽卡自选*1 | 31538:1:1 | 7级黄澄水晶*1 | 26216:1:1 | 庚金*400 | 26313:400:1 | 坐骑进阶丹*160 | 26300:160:1 | 38350 |
累充5000元 | 红3星圣兽自选礼包*1 | 31527:1:1 | 7级稀有水晶自选*1 | 31025:1:1 | 庚金*500 | 26313:500:1 | 坐骑进阶丹*200 | 26300:200:1 | 38351 |
累充10000 | 粉3星圣兽自选礼包*1 | 31519:1:1 | 7级稀有水晶自选*1 | 31025:1:1 | 庚金*750 | 26313:750:1 | 坐骑进阶丹*300 | 26300:300:1 | 38352 |
累充12000 | 尊·主宰战衣*1 | 2101:1:1 | 8级稀有水晶自选*1 | 31026:1:1 | 庚金*1000 | 26313:1000:1 | 坐骑进阶丹*500 | 26300:500:1 | 38353 |
累冲20000 | 尊·主宰战衣*2 | 8级稀有水晶自选*2 | 庚金*1500 | 坐骑进阶丹*700 | |||||
累冲30000 | 尊·主宰战衣*3 | 8级稀有水晶自选*3 | 庚金*2000 | 坐骑进阶丹*1000 | |||||
累计37000 | 以上礼包均可领取一次 | ||||||||
方案2 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充2000元 | 8级稀有水晶自选 | 31026:1:1 | 异兽水晶*2 | 26162:2:1 | 寻宝钥匙*300 | 27279:300:1 | 羽翼进阶丹*80 | 26301:80:1 | 38354 |
累充3000元 | 主宰战衣 | 2100:1:1 | 异兽水晶*2 | 26162:2:1 | 寻宝钥匙*300 | 27279:300:1 | 羽翼进阶丹*120 | 26301:120:1 | 38355 |
累充4000元 | 主宰大剑 | 100:1:1 | 异兽水晶*3 | 26162:3:1 | 寻宝钥匙*400 | 27279:400:1 | 羽翼进阶丹*200 | 26301:200:1 | 38356 |
累充5000元 | 红3星神魔自选礼包 | 31510:1:1 | 异兽水晶*4 | 26162:4:1 | 寻宝钥匙*500 | 27279:500:1 | 羽翼进阶丹*160 | 26301:160:1 | 38357 |
累充10000 | 粉3星神魔自选礼包 | 31528:1:1 | 异兽水晶*5 | 26162:5:1 | 寻宝钥匙*750 | 27279:750:1 | 羽翼进阶丹*300 | 26301:300:1 | 38358 |
累充12000 | 尊·主宰大剑 | 101:1:1 | 异兽水晶*6 | 26162:6:1 | 寻宝钥匙*1000 | 27279:1000:1 | 坐骑进阶丹*500 | 26301:500:1 | 38359 |
累冲20000 | 尊·主宰大剑*2 | 异兽水晶*7 | 寻宝钥匙*1000 | 坐骑进阶丹*700 | |||||
累冲30000 | 尊·主宰大剑*3 | 异兽水晶*8 | 寻宝钥匙*1000 | 坐骑进阶丹*1000 | |||||
累计37000 | 以上礼包均可领取一次 | ||||||||
方案3 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 副装解封石*2 | 26275:2:1 | 寻宝钥匙*500 | 27279:500:1 | 防具套装石自选*100 | 31464:100:1 | 38360 |
累充10000 | 逐日衣服 | 27022:1:1 | 副装解封石*4 | 26275:4:1 | 寻宝钥匙*750 | 27279:750:1 | 防具套装石自选*150 | 31464:150:1 | 38361 |
累充12000 | 逐日武器 | 27021:1:1 | 副装解封石*4 | 26275:4:1 | 寻宝钥匙*1000 | 27279:1000:1 | 防具套装石自选*200 | 31464:200:1 | 38362 |
累冲20000 | 逐日武器*2 | 副装解封石*6 | 寻宝钥匙*1000 | 防具套装石自选*250 | |||||
累冲30000 | 逐日武器*3 | 副装解封石*6 | 寻宝钥匙*1000 | 防具套装石自选*300 | |||||
累计37000 | 以上礼包均可领取一次 | ||||||||
B | |||||||||
开服16~25天 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充500元 | 烈火自选(除衣服武器) | 31217:1:1 | 苍龙精魄*5 | 22109:5:1 | 战骑进阶丹*30 | 27984:30:1 | 披风进阶丹*30 | 26303:30:1 | 38363 |
累充1000元 | 二转·武器*1 | 43001:1:1 | 神机百炼钥匙*5 | 27581:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 | 38364 |
累充2000元 | 三转·武器*1 | 43002:1:1 | 神机百炼十连抽*1 | 27558:1:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*80 | 26303:80:1 | 38365 |
累充3000元 | 四转·武器*1 | 43003:1:1 | 神机百炼十连抽*2 | 27558:2:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*120 | 26303:120:1 | 38366 |
累充4000元 | 红色三星战印自选箱 | 31526:1:1 | 神机百炼十连抽*3 | 27558:3:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 | 38367 |
累充5000元 | 粉色三星战印随机箱子 | 34243:1:1 | 神机百炼十连抽*4 | 27558:4:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 | 38368 |
累充10000 | 粉3星圣兽自选礼包 | 31519:1:1 | 神机百炼十连抽*5 | 27558:5:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 | 38369 |
累充12000 | 尊·主宰战衣 | 2101:1:1 | 神机百炼十连抽*6 | 27558:6:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 | 38370 |
累冲20000 | 尊·主宰战衣*2 | 神机百炼十连抽*7 | 战骑进阶丹*300 | 披风进阶丹*300 | |||||
累冲30000 | 尊·主宰战衣*3 | 神机百炼十连抽*8 | 战骑进阶丹*350 | 披风进阶丹*350 | |||||
累计37000 | 以上礼包均可领取一次 | ||||||||
方案2 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充1000元 | 二转·衣服*1 | 43101:1:1 | 转生洗练石*10 | 27581:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 | 38371 |
累充2000元 | 三转·衣服*1 | 43102:1:1 | 转生洗练石*15 | 27558:1:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*70 | 26303:80:1 | 38372 |
累充3000元 | 四转·衣服*1 | 43103:1:1 | 转生洗练石*20 | 27558:2:1 | 转生高级洗练符*1 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*90 | 26303:120:1 | 38373 |
累充4000元 | 五转装备自选(武器衣服除外) | 31635:1:1 | 转生洗练石*25 | 27558:3:1 | 转生高级洗练符*3 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 | 38374 |
累充5000元 | 六转装备自选(武器衣服除外) | 31636:1:1 | 转生洗练石*30 | 27558:4:1 | 转生高级洗练符*5 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 | 38375 |
累充10000 | 粉3星神魔自选礼包 | 31528:1:1 | 转生洗练石*40 | 27558:5:1 | 转生顶级洗练符*1 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 | 38376 |
累充12000 | 尊·主宰大剑 | 101:1:1 | 转生洗练石*45 | 27558:6:1 | 转生顶级洗练符*3 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 | 38377 |
累冲20000 | 尊·主宰大剑*2 | 101:1:1 | 转生洗练石*50 | 27558:6:1 | 转生顶级洗练符*5 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*300 | 26303:280:1 | |
累冲30000 | 尊·主宰大剑*3 | 转生洗练石*60 | 转生顶级洗练符*8 | 披风进阶丹*350 | |||||
累计37000 | 以上礼包均可领取一次 | ||||||||
方案3 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 神机百炼十连抽*4 | 27558:4:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 | 38378 |
累充10000 | 逐日衣服 | 27022:1:1 | 神机百炼十连抽*5 | 27558:5:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 | 38379 |
累充12000 | 逐日武器 | 27021:1:1 | 神机百炼十连抽*6 | 27558:6:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 | 38380 |
累冲20000 | 热血装备随机*1(武器衣服除外) | 六星暗器灵甲自选*1 | 粉色元素之心自选*1 | 披风进阶丹*300 | |||||
累冲30000 | 热血装备自选*1(武器衣服除外) | 六星暗器灵甲自选*2 | 粉色元素之心自选*2 | 披风进阶丹*350 | |||||
累计37000 | 以上礼包均可领取一次 | ||||||||
C | |||||||||
开服26天以上 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充500元 | 圣装防具碎片*30 | 26112:30:1 | 苍龙精魄*5 | 22109:5:1 | 战骑进阶丹*30 | 27984:30:1 | 披风进阶丹*30 | 26303:30:1 | 38381 |
累充1000元 | 烈火自选(除衣服武器) | 31217:1:1 | 圣装武器碎片*5 | 26113:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 | 38382 |
累充2000元 | 烈火衣服武器自选 | 31608:1:1 | 圣装武器碎片*10 | 26113:10:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*80 | 26303:80:1 | 38383 |
累充3000元 | 8级稀有水晶自选*2 | 31026:2:1 | 圣装武器碎片*15 | 26113:15:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*120 | 26303:120:1 | 38384 |
累充4000元 | 尊·生肖自选礼包*3 | 31500:3:1 | 圣装武器碎片*20 | 26113:20:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 | 38385 |
累充5000元 | 粉色三星战印随机箱子*2 | 34243:2:1 | 圣装武器碎片*25 | 26113:25:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 | 38386 |
累充10000 | 五转·武器*1 | 43004:1:1 | 圣装武器碎片*30 | 26113:30:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 | 38387 |
累充12000 | 尊·主宰战衣 | 2101:1:1 | 圣装武器碎片*35 | 26113:35:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 | 38388 |
方案2 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充1000元 | 烈火自选(除衣服武器) | 31217:1:1 | 圣装衣服碎片*5 | 26114:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 | 38389 |
累充2000元 | 8级稀有水晶自选 | 31026:1:1 | 圣装衣服碎片*10 | 26114:10:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*80 | 26303:80:1 | 38390 |
累充3000元 | 9级普通水晶自选 | 31033:1:1 | 圣装衣服碎片*15 | 26114:15:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*120 | 26303:120:1 | 38391 |
累充4000元 | 红色鉴定符*4 | 26459:4:1 | 圣装衣服碎片*20 | 26114:20:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 | 38392 |
累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 圣装衣服碎片*25 | 26114:25:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 | 38393 |
累充10000 | 五转·衣服*1 | 43004:1:1 | 圣装衣服碎片*30 | 26114:30:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 | 38394 |
累充12000 | 尊·主宰大剑 | 101:1:1 | 圣装衣服碎片*35 | 26114:35:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 | 38395 |
方案3 | |||||||||
档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 礼包ID |
累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 红色鉴定符*5 | 26459:5:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 | 38396 |
累充10000 | 逐日衣服 | 27022:1:1 | 红色鉴定符*10 | 26459:10:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 | 38397 |
累充12000 | 逐日武器 | 27021:1:1 | 红色鉴定符*15 | 26459:15:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 | 38398 |
本文链接:https://www.x530.cn/hd/39120.html
复制本文链接游戏活动文章为春天手游网所有,未经允许不得转载。