单日累充内充值1元=1积分,积分不可多日叠加,积分可定制以下奖励;
表格外的道具若想定制请联系对接人了解。
材料名称 | 渠道积分 |
玄皇至宝 | 300 |
天魔至宝 | 300 |
业焱至宝 | 300 |
龙渊至宝 | 300 |
紫辰至宝 | 300 |
海皇至宝 | 300 |
北极至宝 | 300 |
青龙至宝 | 300 |
天魔魂环 | 400 |
神级魂环 | 400 |
烈火炼狱 | 400 |
赤焰神龙 | 720 |
龙飞凤舞 | 1080 |
雷霆神域 | 720 |
极道黑龙 | 400 |
极道星空 | 400 |
余音绕梁 | 1080 |
未来科技 | 1080 |
神器自选礼包 | 200 |
魔器自选礼包 | 200 |
天龙灵阵升星礼包+天龙灵阵突破礼包 | 200 |
哪吒灵阵升星礼包+哪吒灵阵突破礼包 | 200 |
大圣灵阵升星礼包+大圣灵阵突破礼包 | 200 |
暴风湛蓝升星礼包+暴风湛蓝突破礼包 | 600 |
真言 | 斗转星移(全套) | 200 |
极品妖孽(全套) | 200 | |
抱元守一(全套) | 200 | |
决胜千里之外(全套) | 300 | |
落霞孤鹜齐飞(全套) | 300 | |
明初心证五德(全套) | 300 | |
返璞归真(全套) | 300 | |
八仙过海各显其能(全套) | 400 | |
爱国敬业诚信友善(全套) | 600 | |
精气神(全套) | 200 | |
玄灵宗(全套) | 200 | |
阴阳(全套) | 200 | |
苍岚(全套) | 200 | |
乾坤(全套) | 200 | |
补天石 | 紫霄粉色补天石套装 | 300 |
星河粉色补天石套装 | 400 | |
北辰粉色补天石套装 | 500 | |
昆仑粉色补天石套装 | 600 | |
神武粉色补天石套装 | 900 | |
紫霄粉色幻天石套装 | 300 | |
星河粉色幻天石套装 | 400 | |
北辰粉色幻天石套装 | 500 | |
昆仑粉色幻天石套装 | 600 | |
神武粉色幻天石套装 | 900 | |
紫霄红色补天石套装 | 60 | |
星河红色补天石套装 | 80 | |
北辰红色补天石套装 | 100 | |
昆仑红色补天石套装 | 120 | |
神武红色补天石套装 | 150 | |
紫霄红色幻天石套装 | 60 | |
星河红色幻天石套装 | 80 | |
北辰红色幻天石套装 | 100 | |
昆仑红色幻天石套装 | 120 | |
神武红色幻天石套装 | 150 |
灵兽 | 灵颅之核·饕餮(粉色) | 200 |
灵臂之核·饕餮(粉色) | ||
灵胫之核·饕餮(粉色) | ||
灵躯之核·饕餮(粉色) | ||
灵颅之核·霸下(粉色) | 200 | |
灵臂之核·霸下(粉色) | ||
灵胫之核·霸下(粉色) | ||
灵躯之核·霸下(粉色) | ||
灵颅之核·金蟾(粉色) | 200 | |
灵臂之核·金蟾(粉色) | ||
灵胫之核·金蟾(粉色) | ||
灵躯之核·金蟾(粉色) | ||
灵颅之核·白泽(粉色) | 200 | |
灵臂之核·白泽(粉色) | ||
灵胫之核·白泽(粉色) | ||
灵躯之核·白泽(粉色) | ||
灵颅之核·夔牛(粉色) | 200 | |
灵臂之核·夔牛(粉色) | ||
灵胫之核·夔牛(粉色) | ||
灵躯之核·夔牛(粉色) | ||
灵颅之核·鹿蜀(粉色) | 200 | |
灵臂之核·鹿蜀(粉色) | ||
灵胫之核·鹿蜀(粉色) | ||
灵躯之核·鹿蜀(粉色) | ||
灵颅之核·赢鱼(粉色) | 200 | |
灵臂之核·赢鱼(粉色) | ||
灵胫之核·赢鱼(粉色) | ||
灵躯之核·赢鱼(粉色) | ||
灵颅之核·圣象(粉色) | 240 | |
灵臂之核·圣象(粉色) | ||
灵胫之核·圣象(粉色) | ||
灵躯之核·圣象(粉色) | ||
灵颅之核·毕方(粉色) | 240 | |
灵臂之核·毕方(粉色) | ||
灵胫之核·毕方(粉色) | ||
灵躯之核·毕方(粉色) |
活动二:1元=1积分,消耗积分定制称号,不包含冠名称号
本文链接:https://www.x530.cn/hd/61834.html
复制本文链接游戏活动文章为春天手游网所有,未经允许不得转载。